

================================== SOURCE CODE ==================================
#include "RGBmatrixPanel.h"
#define CLK 8 // USE THIS ON ARDUINO UNO, ADAFRUIT METRO M0, etc.
#define OE 9
#define LAT A3
#define A A0
#define B A1
#define C A2
RGBmatrixPanel matrix(A, B, C, CLK, LAT, OE, false);
void setup() {
matrix.begin();
}
void loop() {
//Lantai
matrix.drawLine(0, 15, 32, 15, matrix.Color333(1, 1, 1));
//Tiang Kiri
matrix.fillRect(1, 7, 3, 8, matrix.Color333(0, 1, 1));
matrix.fillRect(1, 1, 3, 2, matrix.Color333(1, 1, 0));
matrix.drawLine(0, 6, 4, 6, matrix.Color333(1, 1, 1));
matrix.drawLine(1, 5, 3, 5, matrix.Color333(1, 1, 1));
matrix.drawLine(2, 4, 2, 4, matrix.Color333(1, 1, 1));
matrix.drawLine(2, 3, 2, 3, matrix.Color333(1, 1, 1));
matrix.drawLine(2, 0, 2, 0, matrix.Color333(1, 1, 1));
//Tiang Kanan
matrix.fillRect(28, 7, 3, 8, matrix.Color333(0, 1, 1));
matrix.drawLine(27, 6, 31, 6, matrix.Color333(1, 1, 1));
matrix.drawLine(29, 5, 29, 5, matrix.Color333(1, 1, 1));
matrix.drawLine(29, 4, 30, 4, matrix.Color333(1, 1, 0));
matrix.drawLine(31, 1, 31, 3, matrix.Color333(1, 1, 0));
matrix.drawLine(28, 0, 30, 0, matrix.Color333(1, 1, 0));
matrix.drawLine(27, 1, 27, 1, matrix.Color333(1, 1, 0));
matrix.drawLine(29, 2, 29, 2, matrix.Color333(1, 0, 0));
//Kubah
matrix.drawLine(15, 0, 16, 0 , matrix.Color333(1, 0, 1));
matrix.drawLine(14, 1, 17, 1 , matrix.Color333(1, 0, 1));
matrix.drawLine(13, 2, 18, 2 , matrix.Color333(1, 0, 1));
matrix.drawLine(12, 3, 19, 3 , matrix.Color333(1, 0, 1));
matrix.drawLine(11, 4, 20, 4 , matrix.Color333(1, 0, 1));
matrix.drawLine(11, 5, 20, 5 , matrix.Color333(1, 0, 1));
matrix.drawLine(12, 6, 19, 6 , matrix.Color333(1, 0, 1));
matrix.drawLine(13, 7, 18, 7 , matrix.Color333(1, 0, 1));
matrix.drawLine(6, 8, 25, 8 , matrix.Color333(1, 0, 1));
//Tiang
matrix.drawLine(5, 9, 26, 9 , matrix.Color333(1, 0, 0));
matrix.drawLine(5, 10, 5, 14 , matrix.Color333(1, 0, 0));
matrix.drawLine(6, 10, 6, 14 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(7, 10, 7, 10 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(9, 10, 9, 10 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(10, 10, 10, 14 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(11, 10, 11, 14 , matrix.Color333(1, 0, 0));
matrix.drawLine(12, 10, 12, 14 , matrix.Color333(1, 0, 0));
matrix.drawLine(13, 10, 13, 14 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(14, 10, 14, 10 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(17, 10, 17, 10 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(18, 10, 18, 14 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(19, 10, 19, 14 , matrix.Color333(1, 0, 0));
matrix.drawLine(20, 10, 20, 14 , matrix.Color333(1, 0, 0));
matrix.drawLine(21, 10, 21, 14 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(22, 10, 22, 10 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(24, 10, 24, 10 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(25, 10, 25, 14 , matrix.Color333(0, 1, 0));
matrix.drawLine(26, 10, 26, 14 , matrix.Color333(1, 0, 0));
}
No comments
Post a Comment